21대 총선 과천시 동별 후보자 득표 상황
상태바
21대 총선 과천시 동별 후보자 득표 상황
  • 과천넷
  • 승인 2020.04.20 13:49
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

구분

투표구별
선거인수 투표인수 후보자별 득표현황 유 효 표 무효표 기권수
  투표율 더불어민주당 미래통합당 민생당 정의당   %   %
(%) 이소영 % 신계용 % 김성제 % 황순식 % %    
전체(의왕+과천) 188,581 137,076 72.69 58,938 43.39 51,556 37.95 20,770 15.29 4,581 3.37 135,845 99.10 1,231 0.90 51,505 27.31
과천시 48,899 37,489 76.67 15,140 40.75 17,317 46.61 3,060 8.24 1,635 4.40 37,152 99.10 337 0.90 11,410 23.33
관외 사전투표 3,681 3,679 99.95 1,892 52.22 1,314 36.27 224 6.18 193 5.33 3,623 98.48 56 1.52 2 0.05
거소·선상인수 98 97 98.98 33 35.87 43 46.74 9 9.78 7 7.61 92 94.85 5 5.15 1 1.02
  잘못분류기표지   1       1                      
국외부재자투표 360 105 29.17 51 48.57 48 45.71 3 2.86 3 2.86 105 100.00 0 0.00 255 70.83
44,760 33,607 75.08 13,164 39.49 15,911 47.74 2,824 8.47 1,432 4.30 33,331 99.18 276 0.82 11,153 24.92


소 계 5,601 4,369 78.00 1,578 36.35 2,253 51.90 336 7.74 174 4.01 4,341 99.36 28 0.64 1,232 22.00
사전(관내) 2,067 2,067 100.00 879 42.79 972 47.32 132 6.43 71 3.46 2,054 99.37 13 0.63 0 0.00
제1투표구 1,389 821 59.11 297 36.49 389 47.79 74 9.09 54 6.63 814 99.15 7 0.85 568 40.89
제2투표구 2,145 1,481 69.04 402 27.29 892 60.56 130 8.83 49 3.33 1,473 99.46 8 0.54 664 30.96


소 계 7,632 6,054 79.32 2,381 39.58 2,986 49.64 486 8.08 162 2.69 6,015 99.36 39 0.64 1,578 20.68
사전(관내) 2,065 2,065 100.00 1,037 50.49 832 40.51 136 6.62 49 2.39 2,054 99.47 11 0.53 0 0.00
제1투표구 611 293 47.95 88 30.45 168 58.13 22 7.61 11 3.81 289 98.63 4 1.37 318 52.05
제2투표구 2,355 1,729 73.42 601 35.00 905 52.71 157 9.14 54 3.15 1,717 99.31 12 0.69 626 26.58
제3투표구 2,601 1,967 75.62 655 33.50 1,081 55.29 171 8.75 48 2.46 1,955 99.39 12 0.61 634 24.38


소 계 8,672 6,618 76.31 2,499 38.11 3,179 48.48 594 9.06 285 4.35 6,557 99.08 61 0.92 2,054 23.69
사전(관내) 2,695 2,694 99.96 1,281 47.83 1,072 40.03 197 7.36 128 4.78 2,678 99.41 16 0.59 1 0.04
제1투표구 2,520 1,523 60.44 514 34.38 749 50.10 175 11.71 57 3.81 1,495 98.16 28 1.84 997 39.56
제2투표구 1,710 1,102 64.44 365 33.39 558 51.05 116 10.61 54 4.94 1,093 99.18 9 0.82 608 35.56
제3투표구 1,747 1,299 74.36 339 26.26 800 61.97 106 8.21 46 3.56 1,291 99.38 8 0.62 448 25.64


소 계 9,081 6,892 75.89 2,671 39.05 3,286 48.04 554 8.10 329 4.81 6,840 99.25 52 0.75 2,189 24.11
사전(관내) 2,709 2,709 100.00 1,314 48.88 1,074 39.96 180 6.70 120 4.46 2,688 99.22 21 0.78 0 0.00
제1투표구 2,752 1,851 67.26 531 28.78 1,032 55.93 187 10.14 95 5.15 1,845 99.68 6 0.32 901 32.74
제2투표구 1,707 1,193 69.89 434 36.66 591 49.92 102 8.61 57 4.81 1,184 99.25 9 0.75 514 30.11
제3투표구 1,913 1,139 59.54 392 34.91 589 52.45 85 7.57 57 5.08 1,123 98.60 16 1.40 774 40.46


소 계 7,712 5,175 67.10 2,038 39.83 2,455 47.98 386 7.54 238 4.65 5,117 98.88 58 1.12 2,537 32.90
사전(관내) 1,573 1,573 100.00 770 49.49 590 37.92 135 8.68 61 3.92 1,556 98.92 17 1.08 0 0.00
제1투표구 1,460 788 53.97 272 34.87 378 48.46 68 8.72 62 7.95 780 98.98 8 1.02 672 46.03
제2투표구 1,783 1,116 62.59 296 26.86 686 62.25 73 6.62 47 4.26 1,102 98.75 14 1.25 667 37.41
제3투표구 1,032 571 55.33 212 37.39 288 50.79 44 7.76 23 4.06 567 99.30 4 0.70 461 44.67
제4투표구 1,864 1,127 60.46 488 43.88 513 46.13 66 5.94 45 4.05 1,112 98.67 15 1.33 737 39.54


소 계 6,062 4,499 74.22 1,997 44.77 1,752 39.27 468 10.49 244 5.47 4,461 99.16 38 0.84 1,563 25.78
사전(관내) 1,841 1,841 100.00 1,030 56.19 587 32.02 138 7.53 78 4.26 1,833 99.57 8 0.43 0 0.00
제1투표구 2,031 1,261 62.09 464 37.18 587 47.04 125 10.02 72 5.77 1,248 98.97 13 1.03 770 37.91
제2투표구 2,190 1,397 63.79 503 36.45 578 41.88 205 14.86 94 6.81 1,380 98.78 17 1.22 793 36.21
의왕시 139,682 99,587 71.30 43,798 44.38 34,239 34.69 17,710 17.94 2,946 2.99 98,693 99.10 894 0.90 40,095 28.70
 
   
   

 


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
주요기사
이슈포토